Songshan–Xindian line
Songshan–Xindian line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | Green line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Taipei and New Taipei, Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taipei Rapid Transit Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Xindian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 21.5 km (13.4 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC third rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Songshan–Xindian line | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 松山新店線 | ||||||||||||||
Simplified Chinese | 松山新店线 | ||||||||||||||
Literal meaning | Loose hill new store line | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Green Line | |||||||||||||||
Traditional Chinese | 綠線 | ||||||||||||||
Simplified Chinese | 绿线 | ||||||||||||||
|
The Songshan–Xindian or Green line (code G) is a metro line in Taipei operated by Taipei Metro, named after the districts it connects: Songshan and Xindian. Parts of the line runs under the Roosevelt Road, following the route of the former Xindian (Hsintien) railway line, which ceased service in 1965 on its southern section.
History
[edit]This section needs additional citations for verification. (September 2021) |
- January 1991: Construction began on the Xindian line.
- 21 November 1997: The Songshan-Ximen section is approved by the Executive Yuan.
- 24 December 1998: The segment between Chiang Kai-shek Memorial Hall and Guting opened for service.
- 11 November 1999: The rest of the line opened for service, trains run through Tamsui Line to Tamsui.
- 31 August 2000: The segment between Chiang Kai-shek Memorial Hall and Ximen opened for service (as the Xiaonanmen Line).
- 29 September 2004: The Xiaobitan branch line opened for service.
- 19 August 2006: Construction begins on the Songshan-Ximen section.[1]
- December 2008: During underground excavation along Nanjing East Road, Section 3, underground support (anchors) for several nearby buildings were discovered. Structural concerns resulted in a temporary suspension of excavation and construction.[2][3]
- 14 January 2009: The city government announced that the building anchors would not affect the opening of the Songshan-Ximen section.[4]
- 15 November 2014: With the opening of Songshan section, trains run between Songshan and Xindian stations, forming the current Songshan–Xindian line. Tamsui-Xindian services ended and the Xiaonanmen line merged with the current Songshan–Xindian line.
Tianshui Road station
[edit]Initial plans for the line originally called for another station between Zhongshan and Beimen stations (at Chien-Cheng Circle). However, the Circle was suffering from economic concerns, as well as engineering feasibility and effectiveness problems. Coupled with problems with landowners regarding joint developments and two of the entrances/exits, plans for the station were shelved on 1 May 2007.[5] The station would have been a five-level underground station with stacked, split platforms.[6]
Construction of Songshan section
[edit]It was originally estimated that its opening would take place in 2013.[7]
Shield tunneling was used to construct most of the tunnels on the line, except for a few locations.[8] Tunneling beneath Dacheng St. crosses existing Taiwan Railway Administration and Taiwan High Speed Rail tunnels.[8] Common utility ducts were constructed in sync with the Metro line, carrying water pipes, gas pipes, and cables.[9] Over 200 homes were demolished or relocated to make way for Metro land use.[10]
Construction of the line was divided into three civil engineering section contracts and one electrical/mechanical system-wide contract.[11] The contract for construction on the eastern end of the line (including Nanjing Sanmin and Songshan) was awarded to Da Cin Construction Co., Ltd. on 2 March 2006.[12] The 3.02 km (1.88 mi)-long section includes a crossover section, a tail-track work shaft, and three shield tunnels. Construction of the line was completed in late 2014.
In 2008, steel price increases threatened to delay construction plans due to the price doubling over the previous two years.[13] The Ministry of Economic Affairs ordered that exports of other steel products be strictly supervised to ensure a steady local supply and to keep prices down.
The Old Taipei Railway Workshop, a 3rd level historical monument constructed during the era of Japanese rule, was exactly where the proposed Beimen station would be located. Thus, a temporary removal project commenced on 20 October 2006 to move the structure until construction of both the Songshan Line and the Taoyuan International Airport MRT are completed.[14][15] The building moved 30 meters to the southeast, and moved back when construction is completed.[16]
Services
[edit]As of December 2017, the typical off-peak service is:
- 11 trains per hour (tph) between Xindian and Songshan
- 3 tph between Taipower Building and Songshan
Soundscape
[edit]Chopin's Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 is played at metro platforms every time a train arrives on the Songshan–Xindian line.[17][18]
Stations
[edit]- M - Main line
- B - Branch Line
Services | Code | Station Name | Travel time to previous station (s)[19] | Stop time at station (s)[19] | Date opened | Transfers | Districts | City | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | B | English | Chinese | ||||||||
● | G01 | Xindian | 新店 | — | 25 | 1999-11-11 | Xindian | New Taipei | |||
● | G02 | Xindian District Office | 新店區公所 | 111 | 25 | 1999-11-11 | |||||
● | ● | G03 | Qizhang | 七張 | 78 | 25 | 1999-11-11 | ||||
● | G03A | Xiaobitan | 小碧潭 | 203 | — | 2004-09-29 | |||||
● | G04 | Dapinglin | 大坪林 | 75[a] | 25 | 1999-11-11 | |||||
● | G05 | Jingmei | 景美 | 89 | 25 | 1999-11-11 | Wenshan | Taipei | |||
● | G06 | Wanlong | 萬隆 | 87 | 25 | 1999-11-11 | |||||
● | G07 | Gongguan | 公館 | 119 | 40 | 1999-11-11 | Zhongzheng, Da'an | ||||
● | ● | G08 | Taipower Building | 台電大樓 | 67 | 40 | 1999-11-11 | ||||
● | ● | G09 | Guting | 古亭 | 88 | 40 | 1998-12-24 | ||||
● | ● | G10 | Chiang Kai-shek Memorial Hall | 中正紀念堂 | 83 | 40 | 1998-12-24 | ||||
● | ● | G11 | Xiaonanmen | 小南門 | 75 | 40 | 2000-08-31 | Zhongzheng | |||
● | ● | G12 | Ximen | 西門 | 81 | 40 | 2000-08-31 | Wanhua, Zhongzheng | |||
● | ● | G13 | Beimen | 北門 | 75 | 30 | 2014-11-15 | Datong | |||
● | ● | G14 | Zhongshan | 中山 | 114 | 35 | 2014-11-15 | Zhongshan, Datong | |||
● | ● | G15 | Songjiang Nanjing | 松江南京 | 106 | 35 | 2014-11-15 | Zhongshan | |||
● | ● | G16 | Nanjing Fuxing | 南京復興 | 92 | 35 | 2014-11-15 | Songshan, Zhongshan | |||
● | ● | G17 | Taipei Arena | 臺北小巨蛋 | 84 | 30 | 2014-11-15 | Songshan | |||
● | ● | G18 | Nanjing Sanmin | 南京三民 | 102 | 30 | 2014-11-15 | ||||
● | ● | G19 | Songshan | 松山 | 138 | — | 2014-11-15 | ||||
See also
[edit]Notes
[edit]- ^ to Qizhang
References
[edit]- ^ "Construction of new Taipei MRT line gets under way". The China Post. 2006-08-20. Archived from the original on 2012-09-22. Retrieved 2010-07-01.
- ^ "挖到大樓地錨 捷運松山線停擺". 自由時報. 2009-01-10. Archived from the original on 2009-02-13. Retrieved 2009-12-06.
- ^ "松山線挖到地錨 環亞段施工暫停". 公視新聞網. Retrieved 2009-12-06.[permanent dead link ]
- ^ "臺北捷運松山線施工挖到環亞百貨大樓地錨捷運局強調不影響松山線通車時程". 臺北市政府捷運工程局中區工程處新聞稿. 2009-01-14. Archived from the original on 2011-09-27. Retrieved 2011-07-31.
- ^ "松山線規劃現況". 2011-05-17. Archived from the original on 2011-10-03. Retrieved 2010-07-31.
- ^ "捷運松山線 CG590A 公開閱覽訊息". Retrieved 2011-07-31.
- ^ "Taipei Metro Network: Green line". Department of Rapid Transit Systems, Taipei City Government. 2008-11-06. Archived from the original on 2010-04-26. Retrieved 2010-11-29.
- ^ a b "捷運系統松山線簡介" (PDF). Department of Rapid Transit Systems, Taipei City Government. 2010-09-01. Archived from the original (PDF) on 2013-12-03. Retrieved 2010-11-29.
- ^ "捷運松山線共同管道設計". Department of Rapid Transit Systems. 2008-08-01. Archived from the original on 2010-09-23. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "捷運松山線工程用地地上物拆遷作業". Department of Rapid Transit Systems. 2009-02-01. Archived from the original on 2010-01-14. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "工程線上 Status Report: 捷運松山線工程特色". Department of Rapid Transit Systems. 2006-11-01. Archived from the original on 2013-09-21. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "捷運松山線CG590C區段標工程簽約". Department of Rapid Transit Systems. 2006-05-01. Archived from the original on 2009-01-05. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "Rising steel prices to delay work on new MRT lines". Steel Guru. 2008-03-06. Retrieved 2010-07-01.
- ^ "工程線上 Status Report: 松山線北門站臺北工場古蹟挪移工程". Department of Rapid Transit Systems. 2006-12-01. Archived from the original on 2009-01-06. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "松山線北門站臺北工場古蹟挪移工程施工前之舊地坪及基礎探挖". Department of Rapid Transit Systems. 2007-02-01. Archived from the original on 2009-01-05. Retrieved 2010-06-19.
- ^ "工程線上 Status Report: 松山線北門站臺北工場古蹟挪移工程". Department of Rapid Transit Systems. 2008-01-01. Archived from the original on 2009-01-06. Retrieved 2010-06-19.
- ^ Editorial, IISMA Alumni Club (2023-08-09). "Classical Music in Taiwan's Daily Life". Medium. Retrieved 2024-04-23.
- ^ "Taipei MRT welcomes commuters with an audio feast". Department of Cultural Affairs. 2016-04-26. Retrieved 2024-04-23.
- ^ a b "臺北捷運系統相鄰兩站間之行駛時間、停靠站時間 | 政府資料開放平臺". data.gov.tw (in Chinese). Archived from the original on 7 October 2019. Retrieved 4 October 2019.